





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLO - 392 | 2847 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | SYDLO - 391 | 8321 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLO - 390 | 2075 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLO - 389 | 6592 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | SYDLO - 388 | 9866 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | SYDLO - 387 | 8283 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | SYDLO - 386 | 9235 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | SYDLO - 385 | 0499 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | SYDLO - 384 | 0443 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | SYDLO - 383 | 5440 |
